APUAÇÃO ELEIÇÃO 2012 CONDADO-PB / VEREADORES
56x64
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
| 01 - Chiquinho | PR | 371 | 8,03% |
| 02 - Odilon | DEM | 338 | 7,31% |
| 03 - Filho | PR | 321 | 6,95% |
| 04 - Juninho | PSDB | 311 | 6,73% |
| 05 - Cida Caetano | PSDB | 280 | 6,06% |
| 06 - Toinho | PMDB | 205 | 4,44% |
| 07 - Simone | PMDB | 204 | 4,41% |
| 08 - Luiz dos Santos | PMDB | 199 | 4,31% |
| 09 - Juvencio | DEM | 194 | 4,20% |
| 10 - Girlenildo | PSD | 197 | 4,26% |
| 11 - Marcos de Lidia | PMDB | 182 | 3,94% |
| 12 - Cocó | DEM | 170 | 3,68% |
| 13 - Netinha | PMDB | 169 | 3,66% |
| 14 - Betinho Caçote | PSDB | 168 | 3,64% |
| 15 - Efraim Pc | DEM | 161 | 3,48% |
| 16 - Lulu | PSC | 157 | 3,40% |
| 17 - Adriano da Pesca | PT | 155 | 3,35% |
| 18 - Careca | DEM | 125 | 2,71% |
| 19 - Maria Rita | PC do B | 104 | 2,25% |
| 20 - Ranildo | PMDB | 104 | 2,25% |
| 21 - Raimundo Bê | DEM | 101 | 2,19% |
| 22 - Assis Matias | PSDB | 36 | 0,78% |
| 23 - Mara - a Boa | PT | 28 | 0,61% |
| 24 - Pepeu | PSC | 20 | 0,43% |
| 25 - Sérgio | PSB | 11 | 0,24% |
Nenhum comentário: 3r2648
5bv35
Postar um comentário jd1x
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.