Candidato | Partido | Votos | % válidos | |
---|---|---|---|---|
01 - Marcos Bandeira | PMDB | 1.566 | 7,92% | |
02 - Rogério Martins | PSB | 1.316 | 6,66% | |
03 - Alcides | PMDB | 1.110 | 5,62% | |
04 - Josy Calixto | PSDB | 1.067 | 5,40% | |
05 - Paulo Tecidos | PMDB | 966 | 4,89% | |
06 - Josevaldo Feitosa | PT | 938 | 4,75% | |
07 - Edno Dantas | PSDB | 899 | 4,55% | |
08 - Ailton | PMDB | 889 | 4,50% | |
09 - Lira | PT | 886 | 4,48% | |
10 - Beto Xau | PMDB | 805 | 4,07% | |
11 - Edini | PT | 752 | 3,80% | |
12 - José William | PSDB | 726 | 3,67% | |
13 - Marcos de Coatiba | PT | 629 | 3,18% | |
14 - Bebé | PSB | 613 | 3,10% | |
15 - Zildo de Souza | PSB | 599 | 3,03% | |
16 - Roque | PSDB | 545 | 2,76% | |
17 - Telefaz | PDT | 539 | 2,73% | |
18 - Selma Leite | PSDB | 426 | 2,16% | |
19 - Nenem da Cachoeira | PT | 398 | 2,01% | |
20 - Pedro Rocha | PT | 378 | 1,91% | |
21 - Zé Nildo | PSD | 371 | 1,88% | |
22 - Nicacio | PSL | 353 | 1,79% | |
23 - Robelia | PMDB | 321 | 1,62% | |
24 - Bertrand Chaves | PP | 300 | 1,52% | |
25 - Ivanildo | PT | 220 | 1,11% |
domingo, 7 de outubro de 2012 703p2j
APURACÃO ELEIÇAO 2012 POMBAL-PB vereadores 5586a
APURACÃO ELEIÇÃO 2012 MALTA-PB 4c3f21
Votação para vereadores:
Candidato | Partido | Votos | % válidos | |
---|---|---|---|---|
01 - Chuíte | PPS | 313 | 7,97% | |
02 - Nivailda | PSD | 284 | 7,23% | |
03 - Irene | PSD | 247 | 6,29% | |
04 - Jamylle de Demulem | PSD | 244 | 6,21% | |
05 - Gugu | PPS | 239 | 6,09% | |
06 - Heron Fernandes | PT do B | 238 | 6,06% | |
07 - Graça de Vila | PTB | 234 | 5,96% | |
08 - Dodó | PSB | 183 | 4,66% | |
09 - Luiz do Padre | PMN | 177 | 4,51% | |
10 - Diel | PSD | 176 | 4,48% | |
11 - Pretinha de Lucivaldo | PSC | 168 | 4,28% | |
12 - Pedro da Emater | PMDB | 165 | 4,20% | |
13 - Nego Preto | PSC | 158 | 4,02% | |
14 - Adimilson Dutra | PSB | 149 | 3,79% | |
15 - Gisele | PR | 136 | 3,46% | |
16 - Severina Solange | PT | 105 | 2,67% | |
17 - Tiago | PMN | 99 | 2,52% | |
18 - Maricelia | PSB | 90 | 2,29% | |
19 - Marcelo Gualberto | PSC | 65 | 1,66% | |
20 - Kalina | PTB | 59 | 1,50% | |
21 - Geraldo Sampaio | PC do B | 50 | 1,27% | |
22 - Jamailson | PSC | 37 | 0,94% | |
23 - Naldo | PT | 32 | 0,81% | |
24 - Socorro de Dao | PSC | 32 | 0,81% | |
25 - Fábio Batera | PT | 29 | 0,74% |
segunda-feira, 3 de setembro de 2012 2hxi
notíciasParaíba Acidente com vítima fatal é registrado na BR-230 entre Santa Gertrudes e Malta 3fo5y
Acidente com vítima fatal é registrado na BR-230 entre Santa Gertrudes e Ma 1n2s2m
Segundo as primeiras informações os veículos envolvidos foram: uma caminhonete, um veículo Fiat Siena e um ônibus da empresa Guanabara.
Informações apontam para uma ultraagem feita pelo ônibus da Guanabara, o que teria provocado o acidente.



FONTE; PARAIBA ONLINE
Acidente envolvendo três veículos deixa vítima fatal na BR 230 entre Santa Gertrudes e Malta 6u4d6l
Acidente envolvendo três veículos deixa vítima fatal na BR 230 entre Santa Gertrudes e Malta 4s3q10
Por Redação - seg Set 03, 1:10 pm
- 2 Comentários
- 305 Visitas
De acordo com informações dos ageiros que estavam no ônibus da empresa Guanabara que vinha no sentido Malta-Patos, ao realizar uma ultraagem, o motorista do ônibus acabou perdendo o controle atingiu um veículo modelo Siena, Placas MNX 2475- Cajazeiras, que ao tentar desviar, jogou o veículo no acostamento e ao tentar voltar para a pista, rodopiou e acabou atingindo uma caminhonete Veraneio Placas MXT 0407- Caicó-RN que vinha no sentido contrário.
No Siena viajavam três ageiros. Um dos ageiros, Cícero Luiz de Souza Neto, de 58 anos, que vinha na parte de traz, ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, porém, devido a gravidade dos ferimentos veio à óbito ainda no local.
O motorista do Siena foi transferido para a cidade de Campina Grande em estado grave com traumatismo craniano.
O outro ageiro que vinha no banco dianteiro também sofreu traumatismo craniano e foi emcaminhado para o Hospital Regional de Patos.
Os ageiros da veraneio e do ônibus tiveram apenas ferimentos leves e receberam os primeiros socorros ainda no local.
O laudo com as causas do acidente deve ficar pronto em 30 dias.
MaisPatos.com